更新時(shí)間:2024-06-10
儀器型號:KA23
KA23熱式風(fēng)速儀 是由日本加野生產(chǎn)推出的手持式 , 3.5inch彩色大屏幕,風(fēng)速、風(fēng)溫、壓力同時(shí)顯示-數字、模擬雙視圖顯示、具備三級亮度背光選擇功能-具備風(fēng)速判定測試模式,任意設置上下限-具備風(fēng)速統計計算功能
免費咨詢(xún):86-0755-23109332
KA23熱式風(fēng)速儀的簡(jiǎn)單介紹
KA23熱式風(fēng)速儀 是由日本加野生產(chǎn)推出的手持式 , 3.5inch彩色大屏幕,風(fēng)速、風(fēng)溫、壓力同時(shí)顯示-數字、模擬雙視圖顯示、具備三級亮度背光選擇功能-具備風(fēng)速判定測試模式,任意設置上下限-具備風(fēng)速統計計算功能
熱式風(fēng)速儀KA23/KA33技術(shù)參數:
名稱(chēng) | 熱式風(fēng)速計 | ||
型號 | KA23 | KA33 | |
測試對象 | 常溫常圧下潔凈的空氣流 | ||
測試范圍 (分辨率) | 風(fēng)速 | 0.00~50.0m/s (0.00~9.99m/s時(shí),分辨率0.01m/s。10.0~50.0m/s時(shí),分辨率0.1m/s) | |
風(fēng)溫 | -20.0~100.0℃(分辨率0.1℃) | ||
壓力* | 無(wú) | 0.00~±5.00kPa(分辨率0.01kPa) | |
測試精度 | 風(fēng)速 | 0.00~4.99m/s±2%FS 5.00~50.0m/s±2%FS | |
風(fēng)溫 | ±0.3℃(-20℃~0℃,60℃~100℃范圍內為±0.5℃) | ||
壓力* | 無(wú) | ±0.1kPa | |
測試機能 | •具備三級亮度背光選擇功能。 | ||
本體外形尺寸 | 本體:157(W)×43(H)×80(D)mm | ||
箱體:167(W)×66(H)×88(D)mm | |||
探頭尺寸 | zui粗把手部分Ф15mm,收起后探頭長(cháng)度140mm,拉伸后探頭長(cháng)度235mm. | ||
探頭電纜長(cháng)度 | 2.5m | ||
電源 | AA堿性電池4節 | ||
電池壽命 | 約10小時(shí)(風(fēng)速5m/s,風(fēng)溫20℃,AA堿性電池) | ||
使用環(huán)境 | 本 體 | 5~40℃ | |
探頭 | -20~100℃ | ||
保存溫度 | -30~60℃ | ||
重 量 | 約450g(含電池、探頭、箱體) | ||
隨機附件 | 手提箱1個(gè);使用說(shuō)明書(shū)1本;探頭延長(cháng)棒1支;靜壓測試膠管1.5m*; |
深圳偉峰儀器專(zhuān)業(yè)代理銷(xiāo)售日本加野KA23風(fēng)速計,咨詢(xún)!
深圳市偉峰儀器儀表有限公司
地址:深圳市寶安區沙井街道步涌社區新和大道129號-177號(單號)E1306
主營(yíng)產(chǎn)品:美國UVP紫外燈,美國sp紫外線(xiàn)燈,美國泛美38dl,,美國蒙那多頻閃儀,蒙那多轉速傳感器,ROS系列轉速傳感器
公司版權所有: 備案號:粵ICP備14041131號 總訪(fǎng)問(wèn)量:451351 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸